Berita
Hasil Kompetensi Dasar Calon Karyawan PT. PER Tahun 2020
PEMBERITAHUAN
Pengumuman Hasil Kompetensi Dasar Calon Karyawan/ti PT. Permodalan Ekonomi Rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, dengan ini diberitahukan nama peserta yang dinyatakan LULUS adalah sebagai berikut :
| NO | NAMA | PENDIDIKAN | NILAI |
|---|---|---|---|
| Staf AO | |||
| 1 | Haricha Dwi Randa | Ilmu Pemerintahan | 66.50 |
| 2 | Muhammad Syafnil Ramadhan | Sistem informasi | 61.83 |
| 3 | Randu Aditya Rahim | Ilmu Hukum | 61.83 |
| 4 | Indra Lesmana | Tekonologi Hasil Pertanian | 59.50 |
| 5 | Raja Pahlevi | Ilmu Hukum | 58.33 |
| 6 | Arif Marzuki | Sistem informasi | 56.00 |
| 7 | Risko Dwi Pangendara | Ilmu Komunikas Jurnalistik (JR) | 52.50 |
| 8 | Rocky Silvister | Manajemen | 52.50 |
| 9 | Ghema Ajis Saputra | Ilmu Komunikasi | 52.50 |
| 10 | Stanley Aditya | Ilmu Komunikasi | 51.33 |
| 11 | Muhammad Gilang Perdana Ahemsa | Ilmu Hukum | 46.67 |
| 12 | Yogie Muharman Lubis | Fisika | 45.50 |
| Staf Keuangan | |||
| 1 | Seivan Windra | Akuntansi | 65.33 |
| 2 | Muhammad Asrul | Akuntansi | 60.67 |
| 3 | M .Bagus Wicaksono | Akuntansi | 57.17 |
| 4 | Ryan Azano Monita | Akuntansi | 56.00 |
| 5 | Ichsan Satya Anugrah | Akuntansi | 56.00 |
| 6 | Yudi Novriyandi | Akuntansi | 56.00 |
| 7 | Teguh Julian Pradhana | Akuntansi | 52.50 |
| 8 | Muhammad Fadil | Akuntansi | 46.67 |
| Staf SPI | |||
| 1 | Aulia Pinto Atami | Akuntansi | 63.00 |
| 2 | Muhammad Wahyu Hidayat | Akuntansi | 53.67 |



